Back

MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT
Job card No.: HR-07-011-040-001/78 Family Id: 78
घर के मुखिया का नाम: SUMIT
: RAMESH
Category: OTH
Date of Registration: 5/11/2020
Address:
Villages:
पंचायत: NANGAL KALAN
ब्लॉक: RAI
District: SONIPAT(HARYANA)
: NO Family Id: 78 PPP No.:
:
क्रम संख्या Name of Applicant Age Bank/Postoffice
1 SUMIT Male 20 ANDHRA BANK


                  



क्रम संख्या Name of Applicant
1 5945 SUMIT 12/05/2020~~18/05/2020~~7 6
2 10544 21/05/2020~~27/05/2020~~7 6
3 15509 28/05/2020~~03/06/2020~~7 6
4 19449 04/06/2020~~10/06/2020~~7 6
5 23232 11/06/2020~~17/06/2020~~7 6
6 27054 18/06/2020~~24/06/2020~~7 6
7 30678 25/06/2020~~01/07/2020~~7 6
8 35464 03/07/2020~~09/07/2020~~7 6
9 38150 11/07/2020~~17/07/2020~~7 6
10 40745 20/07/2020~~27/07/2020~~8 7
11 49262 29/08/2020~~06/09/2020~~9 8
12 51835 09/09/2020~~16/09/2020~~8 7
13 59039 13/10/2020~~20/10/2020~~8 7
14 60126 21/10/2020~~29/10/2020~~9 8
15 62360 16/11/2020~~25/11/2020~~10 9
16 64173 28/11/2020~~04/12/2020~~7 6
17 66512 05/12/2020~~08/12/2020~~4 4
18 68380 11/12/2020~~13/12/2020~~3 3


क्रम संख्या Name of Applicant Work Name
1 5945 SUMIT 12/05/2020~~18/05/2020~~7 6 RENOVATION ,REPAIR AND MAINTENANCE OFJINJOLI LINK DRAIN GP JINJOLI
2 10544 21/05/2020~~27/05/2020~~7 6 RENOVATION ,REPAIR AND MAINTENANCE OFJINJOLI LINK DRAIN GP JINJOLI
3 15509 28/05/2020~~03/06/2020~~7 6 ESTIMATE FOR REPAIR AND MAINTENCE OF BINDROLI MINOR FROM RD 150 TO 1900
4 19449 04/06/2020~~10/06/2020~~7 6 RENOVATION ,REPAIR AND MAINTENANCE OFJINJOLI LINK DRAIN GP JINJOLI
5 23232 11/06/2020~~17/06/2020~~7 6 RENOVATION ,REPAIR AND MAINTENANCE OFJINJOLI LINK DRAIN GP JINJOLI
6 27054 18/06/2020~~24/06/2020~~7 6 RENOVATION ,REPAIR AND MAINTENANCE OFJINJOLI LINK DRAIN GP JINJOLI
7 30678 25/06/2020~~01/07/2020~~7 6 Renovation,Repair & Maintance of Halalpur link Drain
8 35464 03/07/2020~~09/07/2020~~7 6 Renovation,Repair & Maintance of Halalpur link Drain
9 38150 11/07/2020~~17/07/2020~~7 6 ESTIMATE FOR CLEARANCE OF NAHRA LINK DRAIN NO 1 TO RD TO 8000 SA 43836 SD 04062018
10 40745 20/07/2020~~27/07/2020~~8 7 ESTIMATE FOR CLEARANCE OF NAHRA LINK DRAIN NO 1 TO RD TO 8000 SA 43836 SD 04062018
11 49262 29/08/2020~~06/09/2020~~9 8 Renovation,Repair & maintenance of Delhi branch from RD 228234 to 282636 & CLC from RD256000- 282636
12 51835 09/09/2020~~16/09/2020~~8 7 Rennovation,REPAIR & MAINTAINANCE OF LAMPUR DISTY. (20-21)
13 59039 13/10/2020~~20/10/2020~~8 7 pabsra to yamuna ghat road
14 60126 21/10/2020~~29/10/2020~~9 8 pabsra to yamuna ghat road
15 62360 16/11/2020~~25/11/2020~~10 9 RAI TO RATHDANA
16 64173 28/11/2020~~04/12/2020~~7 6 Chattara to barota road
17 66512 05/12/2020~~08/12/2020~~4 4 Chattara to barota road
18 68380 11/12/2020~~13/12/2020~~3 3 Sonipat- Narela barota road to nahari via kheri manjat road


क्रम संख्या Name of Applicant Work Name Total Amount of Work Done Payment Due
1 SUMIT 12/05/2020 6 RENOVATION ,REPAIR AND MAINTENANCE OFJINJOLI LINK DRAIN GP JINJOLI 11 1854 0
2 SUMIT 21/05/2020 6 RENOVATION ,REPAIR AND MAINTENANCE OFJINJOLI LINK DRAIN GP JINJOLI 16 2039.4 0
3 SUMIT 28/05/2020 6 ESTIMATE FOR REPAIR AND MAINTENCE OF BINDROLI MINOR FROM RD 150 TO 1900 30 1854 0
4 SUMIT 04/06/2020 6 RENOVATION ,REPAIR AND MAINTENANCE OFJINJOLI LINK DRAIN GP JINJOLI 46 2039.4 0
5 SUMIT 11/06/2020 6 RENOVATION ,REPAIR AND MAINTENANCE OFJINJOLI LINK DRAIN GP JINJOLI 60 2039.4 0
6 SUMIT 26/06/2020 6 Renovation,Repair & Maintance of Halalpur link Drain 107 2039.4 0
7 SUMIT 03/07/2020 6 Renovation,Repair & Maintance of Halalpur link Drain 131 2039.4 0
8 SUMIT 11/07/2020 6 ESTIMATE FOR CLEARANCE OF NAHRA LINK DRAIN NO 1 TO RD TO 8000 SA 43836 SD 04062018 164 1854 0
9 SUMIT 20/07/2020 7 ESTIMATE FOR CLEARANCE OF NAHRA LINK DRAIN NO 1 TO RD TO 8000 SA 43836 SD 04062018 169 2163 0
10 SUMIT 22/08/2020 8 Renovation,Repair & maintenance of Delhi branch from RD 228234 to 282636 & CLC from RD256000- 282636 293 2719.2 0
11 SUMIT 09/09/2020 7 Rennovation,REPAIR & MAINTAINANCE OF LAMPUR DISTY. (20-21) 306 2163 0
12 SUMIT 13/10/2020 7 pabsra to yamuna ghat road 351 2163 0
13 SUMIT 16/11/2020 9 RAI TO RATHDANA 412 3059.1 0
14 SUMIT 27/11/2020 6 Chattara to barota road 429 2039.4 0
15 SUMIT 05/12/2020 4 Chattara to barota road 467 1359.6 0
16 SUMIT 09/12/2020 3 Sonipat- Narela barota road to nahari via kheri manjat road 477 927 0
Sub Total FY 2021 99 32352.3 0