Back

MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT
Job card No.: HR-07-011-040-001/26-A Family Id: 26-A
घर के मुखिया का नाम: Ravi Kumar
: Suraj Bhan
Category: OTH
Date of Registration: 6/16/2020
Address: 26
Villages:
पंचायत: NANGAL KALAN
ब्लॉक: RAI
District: SONIPAT(HARYANA)
: NO Family Id: 26-A PPP No.:
:
क्रम संख्या Name of Applicant Age Bank/Postoffice
1 Ravi Kumar Male 33 Oriental Bank of Commerce


                  



क्रम संख्या Name of Applicant
1 25811 Ravi Kumar 16/06/2020~~17/06/2020~~2 2
2 27041 18/06/2020~~24/06/2020~~7 6
3 30665 25/06/2020~~01/07/2020~~7 6
4 35450 03/07/2020~~09/07/2020~~7 6
5 38143 11/07/2020~~17/07/2020~~7 6
6 40738 20/07/2020~~27/07/2020~~8 7
7 47965 25/08/2020~~25/08/2020~~1 1
8 49260 29/08/2020~~06/09/2020~~9 8
9 51834 09/09/2020~~16/09/2020~~8 7
10 59044 13/10/2020~~20/10/2020~~8 7
11 60125 21/10/2020~~29/10/2020~~9 8
12 62366 16/11/2020~~25/11/2020~~10 9
13 64180 28/11/2020~~04/12/2020~~7 6
14 66511 05/12/2020~~08/12/2020~~4 4
15 68379 11/12/2020~~15/12/2020~~5 5
16 73606 23/12/2020~~31/12/2020~~9 8
17 77950 01/01/2021~~05/01/2021~~5 5
18 79297 06/01/2021~~14/01/2021~~9 8


क्रम संख्या Name of Applicant Work Name
1 25811 Ravi Kumar 16/06/2020~~17/06/2020~~2 2 RENOVATION ,REPAIR AND MAINTENANCE OFJINJOLI LINK DRAIN GP JINJOLI
2 27041 18/06/2020~~24/06/2020~~7 6 RENOVATION ,REPAIR AND MAINTENANCE OFJINJOLI LINK DRAIN GP JINJOLI
3 30665 25/06/2020~~01/07/2020~~7 6 Renovation,Repair & Maintance of Halalpur link Drain
4 35450 03/07/2020~~09/07/2020~~7 6 Renovation,Repair & Maintance of Halalpur link Drain
5 38143 11/07/2020~~17/07/2020~~7 6 ESTIMATE FOR CLEARANCE OF NAHRA LINK DRAIN NO 1 TO RD TO 8000 SA 43836 SD 04062018
6 40738 20/07/2020~~27/07/2020~~8 7 ESTIMATE FOR CLEARANCE OF NAHRA LINK DRAIN NO 1 TO RD TO 8000 SA 43836 SD 04062018
7 47965 25/08/2020~~25/08/2020~~1 1 PLANTATION IN GP NANGAL KALAN
8 49260 29/08/2020~~06/09/2020~~9 8 Renovation,Repair & maintenance of Delhi branch from RD 228234 to 282636 & CLC from RD256000- 282636
9 51834 09/09/2020~~16/09/2020~~8 7 Rennovation,REPAIR & MAINTAINANCE OF LAMPUR DISTY. (20-21)
10 59044 13/10/2020~~20/10/2020~~8 7 pabsra to yamuna ghat road
11 60125 21/10/2020~~29/10/2020~~9 8 pabsra to yamuna ghat road
12 62366 16/11/2020~~25/11/2020~~10 9 RAI TO RATHDANA
13 64180 28/11/2020~~04/12/2020~~7 6 Chattara to barota road
14 66511 05/12/2020~~08/12/2020~~4 4 Chattara to barota road
15 68379 11/12/2020~~15/12/2020~~5 5 Sonipat- Narela barota road to nahari via kheri manjat road
16 73606 23/12/2020~~31/12/2020~~9 8 RAI TO RATHDANA
17 77950 01/01/2021~~05/01/2021~~5 5 RAI TO RATHDANA
18 79297 06/01/2021~~14/01/2021~~9 8 Sonipat- Narela barota road to nahari via kheri manjat road


क्रम संख्या Name of Applicant Work Name Total Amount of Work Done Payment Due
1 Ravi Kumar 26/06/2020 6 Renovation,Repair & Maintance of Halalpur link Drain 107 2039.4 0
2 Ravi Kumar 03/07/2020 6 Renovation,Repair & Maintance of Halalpur link Drain 131 2039.4 0
3 Ravi Kumar 11/07/2020 6 ESTIMATE FOR CLEARANCE OF NAHRA LINK DRAIN NO 1 TO RD TO 8000 SA 43836 SD 04062018 164 1854 0
4 Ravi Kumar 20/07/2020 7 ESTIMATE FOR CLEARANCE OF NAHRA LINK DRAIN NO 1 TO RD TO 8000 SA 43836 SD 04062018 169 2163 0
5 Ravi Kumar 22/08/2020 8 Renovation,Repair & maintenance of Delhi branch from RD 228234 to 282636 & CLC from RD256000- 282636 293 2719.2 0
6 Ravi Kumar 09/09/2020 7 Rennovation,REPAIR & MAINTAINANCE OF LAMPUR DISTY. (20-21) 306 2163 0
7 Ravi Kumar 13/10/2020 7 pabsra to yamuna ghat road 351 2163 0
8 Ravi Kumar 16/11/2020 9 RAI TO RATHDANA 411 3059.1 0
9 Ravi Kumar 27/11/2020 6 Chattara to barota road 429 2039.4 0
10 Ravi Kumar 05/12/2020 4 Chattara to barota road 467 1359.6 0
11 Ravi Kumar 09/12/2020 5 Sonipat- Narela barota road to nahari via kheri manjat road 477 1545 0
12 Ravi Kumar 23/12/2020 1 RAI TO RATHDANA 520 309 0
13 Ravi Kumar 24/12/2020 7 RAI TO RATHDANA 519 2163 0
Sub Total FY 2021 79 25616.1 0