Back

Job card
MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT
Job card No.: HR-07-011-040-001/189-A Family Id: 189-A
Name of Head of Household: Daya Wati
Name of Father/Husband: Sohan Lal
Category: OTH
Date of Registration: 8/29/2020
Address: 189
Village:
Panchayat: NANGAL KALAN
Block: RAI
District: SONIPAT(HARYANA)
Whether BPL Family: NO Family Id: 189-A PPP No.:
Epic No.:
Details of the Applicants of the household willing to work
S.No Name of Applicant Gender Age Bank/PostOffice
1 Daya Wati Female 59 State Bank of India


Signature/Thumb impression of Applicant
                  
Seal & Signature of Registering Authority

Requested Period of Employment

S.No Demand Id Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days
1 49263 Daya Wati 29/08/2020~~06/09/2020~~9 8
2 51833 09/09/2020~~16/09/2020~~8 7
3 59038 13/10/2020~~20/10/2020~~8 7
4 60124 21/10/2020~~29/10/2020~~9 8
5 62355 16/11/2020~~25/11/2020~~10 9
6 64179 28/11/2020~~04/12/2020~~7 6
7 66510 05/12/2020~~08/12/2020~~4 4
8 68378 11/12/2020~~15/12/2020~~5 5
9 73600 23/12/2020~~31/12/2020~~9 8
10 77953 01/01/2021~~05/01/2021~~5 5
11 79296 06/01/2021~~14/01/2021~~9 8

Period and Work on which Employment Offered

S.No Demand Id Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days Work Name
1 49263 Daya Wati 29/08/2020~~06/09/2020~~9 8 Renovation,Repair & maintenance of Delhi branch from RD 228234 to 282636 & CLC from RD256000- 282636
2 51833 09/09/2020~~16/09/2020~~8 7 Rennovation,REPAIR & MAINTAINANCE OF LAMPUR DISTY. (20-21)
3 59038 13/10/2020~~20/10/2020~~8 7 pabsra to yamuna ghat road
4 60124 21/10/2020~~29/10/2020~~9 8 pabsra to yamuna ghat road
5 62355 16/11/2020~~25/11/2020~~10 9 RAI TO RATHDANA
6 64179 28/11/2020~~04/12/2020~~7 6 Chattara to barota road
7 66510 05/12/2020~~08/12/2020~~4 4 Chattara to barota road
8 68378 11/12/2020~~15/12/2020~~5 5 Sonipat- Narela barota road to nahari via kheri manjat road
9 73600 23/12/2020~~31/12/2020~~9 8 RAI TO RATHDANA
10 77953 01/01/2021~~05/01/2021~~5 5 RAI TO RATHDANA
11 79296 06/01/2021~~14/01/2021~~9 8 Sonipat- Narela barota road to nahari via kheri manjat road

Period and Work on which Employment Given

S.No Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days Work Name MSR No. Total Amount of Work Done Payment Due
1 Daya Wati 29/08/2020 8 Renovation,Repair & maintenance of Delhi branch from RD 228234 to 282636 & CLC from RD256000- 282636 293 2719.2 0
2 Daya Wati 09/09/2020 7 Rennovation,REPAIR & MAINTAINANCE OF LAMPUR DISTY. (20-21) 306 2163 0
3 Daya Wati 13/10/2020 7 pabsra to yamuna ghat road 351 2163 0
4 Daya Wati 16/11/2020 9 RAI TO RATHDANA 411 3059.1 0
5 Daya Wati 27/11/2020 6 Chattara to barota road 429 2039.4 0
6 Daya Wati 05/12/2020 4 Chattara to barota road 467 1359.6 0
7 Daya Wati 09/12/2020 5 Sonipat- Narela barota road to nahari via kheri manjat road 477 1545 0
8 Daya Wati 23/12/2020 1 RAI TO RATHDANA 520 309 0
9 Daya Wati 24/12/2020 7 RAI TO RATHDANA 519 2163 0
Sub Total FY 2021 54 17520.3 0