Back

Job card
MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT
Job card No.: HR-07-011-025-001/90 Family Id: 90
घर के मुखिया का नाम: GULFAN
Name of Father/Husband: CIRAGALI
Category: OTH
Date of Registration: 8/13/2008
Address:
Villages:
पंचायत: JAJAL
ब्लॉक: RAI
District: SONIPAT(HARYANA)
Whether BPL Family: YES BPL Family No.: 83 PPP No.: 2TFP6484
Epic No.:
Details of the Applicants of the household willing to work
क्रम संख्या Name of Applicant Gender Age Bank/Postoffice
1 GULFAN Male 32 HARYANA GARAMIN BANK
2 NAGMA Female 30 Gurgaon Gramin Bank
3 Nagma Female 32 AXIS BANK
4 AADIL Male 21 HARYANA GARAMIN BANK


Signature/Thumb impression of Applicant
                  
Seal & Signature of Registering Authority

Requested Period of Employment

क्रम संख्या Demand Id Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days
1 15827 GULFAN 11/01/2019~~26/01/2019~~16 14
2 9293 16/09/2019~~01/10/2019~~16 14
3 10008 02/10/2019~~17/10/2019~~16 14
4 10788 18/10/2019~~02/11/2019~~16 14
5 11388 04/11/2019~~19/11/2019~~16 14
6 11873 20/11/2019~~05/12/2019~~16 14
7 14246 06/12/2019~~21/12/2019~~16 14
8 16515 24/12/2019~~08/01/2020~~16 14
9 18327 09/01/2020~~24/01/2020~~16 14
10 23136 20/03/2020~~21/03/2020~~2 2
11 13020 25/05/2020~~09/06/2020~~16 14
12 13021 Nagma 25/05/2020~~09/06/2020~~16 14
13 79246 AADIL 05/01/2021~~12/01/2021~~8 7
14 79245 Nagma 05/01/2021~~12/01/2021~~8 7
15 87626 02/02/2021~~17/02/2021~~16 14
16 13962 28/06/2022~~13/07/2022~~16 14
17 32775 29/11/2022~~14/12/2022~~16 14
18 33892 15/12/2022~~17/12/2022~~3 3
19 44967 17/03/2023~~27/03/2023~~11 10

Period and Work on which Employment Offered

क्रम संख्या Demand Id Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days Work Name
1 15827 GULFAN 11/01/2019~~26/01/2019~~16 14 E/filling in field nathu, Lekhraj, main firnito pwd road rasta (Jajal)
2 9293 16/09/2019~~01/10/2019~~16 14 E/filling in Ranbir panchayat shadan (JAJAL)
3 10008 02/10/2019~~17/10/2019~~16 14 E/filling in Ranbir panchayat shadan (JAJAL)
4 10788 18/10/2019~~02/11/2019~~16 14 E/filling in Ranbir panchayat shadan (JAJAL)
5 11388 04/11/2019~~19/11/2019~~16 14 E/filling in Ranbir panchayat shadan (JAJAL)
6 11873 20/11/2019~~05/12/2019~~16 14 E/filling in Ranbir panchayat shadan (JAJAL)
7 14246 06/12/2019~~21/12/2019~~16 14 E/filling in Ranbir panchayat shadan (JAJAL)
8 16515 24/12/2019~~08/01/2020~~16 14 E/filling in Ranbir panchayat shadan (JAJAL)
9 18327 09/01/2020~~24/01/2020~~16 14 E/filling in Ranbir panchayat shadan (JAJAL)
10 23136 20/03/2020~~21/03/2020~~2 2 E/filling in Ranbir panchayat shadan (JAJAL)
11 13020 25/05/2020~~09/06/2020~~16 14 E/filling in govt. primary school (Jajal)
12 13021 Nagma 25/05/2020~~09/06/2020~~16 14 E/filling in govt. primary school (Jajal)
13 79246 AADIL 05/01/2021~~12/01/2021~~8 7 Deweeding of brums from Murthal to Palri Khurd via Nandnaur, Nai Basaudi, Baroli road
14 79245 Nagma 05/01/2021~~12/01/2021~~8 7 Deweeding of brums from Murthal to Palri Khurd via Nandnaur, Nai Basaudi, Baroli road
15 87626 02/02/2021~~17/02/2021~~16 14 E/filling in community center (Palri Khurd)
16 13962 28/06/2022~~13/07/2022~~16 14 RENOVATION OF POND KUND WALA JAJAL
17 32775 29/11/2022~~14/12/2022~~16 14 Levelling/ Shaping of Shamshan ghat for community
18 33892 15/12/2022~~17/12/2022~~3 3 Levelling/ Shaping of Shamshan ghat for community
19 44967 17/03/2023~~27/03/2023~~11 10 Project silvicultural operation the exisfing plantation at (Raising of Tall plants at Khewra Nursry)

Period and Work on which Employment Given

क्रम संख्या Name of Applicant Month & Date from which employment requested No of Days Work Name MSR No. Total Amount of Work Done Payment Due
1 GULFAN 02/10/2019 14 E/filling in Ranbir panchayat shadan (JAJAL) 132 3976 0
2 GULFAN 18/10/2019 14 E/filling in Ranbir panchayat shadan (JAJAL) 150 3976 0
3 GULFAN 04/11/2019 14 E/filling in Ranbir panchayat shadan (JAJAL) 161 3976 0
4 GULFAN 20/11/2019 14 E/filling in Ranbir panchayat shadan (JAJAL) 175 3976 0
5 GULFAN 06/12/2019 14 E/filling in Ranbir panchayat shadan (JAJAL) 188 3976 0
6 GULFAN 24/12/2019 14 E/filling in Ranbir panchayat shadan (JAJAL) 197 3976 0
7 GULFAN 09/01/2020 14 E/filling in Ranbir panchayat shadan (JAJAL) 208 3976 0
8 GULFAN 20/03/2020 2 E/filling in Ranbir panchayat shadan (JAJAL) 253 568 0
Sub Total FY 1920 100 28400 0
9 GULFAN 25/05/2020 14 E/filling in govt. primary school (Jajal) 45 4326 0
10 Nagma 25/05/2020 14 E/filling in govt. primary school (Jajal) 45 4326 0
11 AADIL 05/01/2021 5 Deweeding of brums from Murthal to Palri Khurd via Nandnaur, Nai Basaudi, Baroli road 891 1545 0
12 Nagma 05/01/2021 5 Deweeding of brums from Murthal to Palri Khurd via Nandnaur, Nai Basaudi, Baroli road 891 1545 0
13 Nagma 03/02/2021 7 E/filling in community center (Palri Khurd) 558 2163 0
14 Nagma 10/02/2021 6 E/filling in community center (Palri Khurd) 559 1854 0
Sub Total FY 2021 51 15759 0
15 Nagma 28/06/2022 14 RENOVATION OF POND KUND WALA JAJAL 78 4634 0
16 Nagma 29/11/2022 14 Levelling/ Shaping of Shamshan ghat for community 199 4634 0
17 Nagma 15/12/2022 2 Levelling/ Shaping of Shamshan ghat for community 215 662 0
Sub Total FY 2223 30 9930 0