Back

MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT
Job card No.: HR-07-011-023-001/11-A Family Id: 11-A
घर के मुखिया का नाम: Gaurav
: Noraj Singh
Category: OTH
Date of Registration: 6/4/2020
Address: 1
Villages:
पंचायत: JAKHAULI
ब्लॉक: RAI
District: SONIPAT(HARYANA)
: NO Family Id: 11-A PPP No.:
:
क्रम संख्या Name of Applicant Age Bank/Postoffice
1 Gaurav Male 24 State Bank of India


                  



क्रम संख्या Name of Applicant
1 19437 Gaurav 04/06/2020~~10/06/2020~~7 6
2 23214 11/06/2020~~17/06/2020~~7 6
3 27039 18/06/2020~~24/06/2020~~7 6
4 30663 25/06/2020~~01/07/2020~~7 6
5 35448 03/07/2020~~09/07/2020~~7 6
6 38151 11/07/2020~~17/07/2020~~7 6
7 40736 20/07/2020~~27/07/2020~~8 7
8 47979 25/08/2020~~25/08/2020~~1 1
9 49261 29/08/2020~~06/09/2020~~9 8
10 51838 09/09/2020~~16/09/2020~~8 7
11 59045 13/10/2020~~20/10/2020~~8 7
12 60131 21/10/2020~~29/10/2020~~9 8
13 62359 16/11/2020~~25/11/2020~~10 9
14 64182 28/11/2020~~04/12/2020~~7 6
15 66514 05/12/2020~~08/12/2020~~4 4
16 68382 11/12/2020~~15/12/2020~~5 5
17 73605 23/12/2020~~31/12/2020~~9 8
18 77970 01/01/2021~~05/01/2021~~5 5
19 79295 06/01/2021~~08/01/2021~~3 3


क्रम संख्या Name of Applicant Work Name
1 19437 Gaurav 04/06/2020~~10/06/2020~~7 6 RENOVATION ,REPAIR AND MAINTENANCE OFJINJOLI LINK DRAIN GP JINJOLI
2 23214 11/06/2020~~17/06/2020~~7 6 RENOVATION ,REPAIR AND MAINTENANCE OFJINJOLI LINK DRAIN GP JINJOLI
3 27039 18/06/2020~~24/06/2020~~7 6 RENOVATION ,REPAIR AND MAINTENANCE OFJINJOLI LINK DRAIN GP JINJOLI
4 30663 25/06/2020~~01/07/2020~~7 6 Renovation,Repair & Maintance of Halalpur link Drain
5 35448 03/07/2020~~09/07/2020~~7 6 Renovation,Repair & Maintance of Halalpur link Drain
6 38151 11/07/2020~~17/07/2020~~7 6 ESTIMATE FOR CLEARANCE OF NAHRA LINK DRAIN NO 1 TO RD TO 8000 SA 43836 SD 04062018
7 40736 20/07/2020~~27/07/2020~~8 7 ESTIMATE FOR CLEARANCE OF NAHRA LINK DRAIN NO 1 TO RD TO 8000 SA 43836 SD 04062018
8 47979 25/08/2020~~25/08/2020~~1 1 PLANTION IN GP JAKHAULI
9 49261 29/08/2020~~06/09/2020~~9 8 Renovation,Repair & maintenance of Delhi branch from RD 228234 to 282636 & CLC from RD256000- 282636
10 51838 09/09/2020~~16/09/2020~~8 7 Rennovation,REPAIR & MAINTAINANCE OF LAMPUR DISTY. (20-21)
11 59045 13/10/2020~~20/10/2020~~8 7 pabsra to yamuna ghat road
12 60131 21/10/2020~~29/10/2020~~9 8 pabsra to yamuna ghat road
13 62359 16/11/2020~~25/11/2020~~10 9 RAI TO RATHDANA
14 64182 28/11/2020~~04/12/2020~~7 6 Chattara to barota road
15 66514 05/12/2020~~08/12/2020~~4 4 Chattara to barota road
16 68382 11/12/2020~~15/12/2020~~5 5 Sonipat- Narela barota road to nahari via kheri manjat road
17 73605 23/12/2020~~31/12/2020~~9 8 RAI TO RATHDANA
18 77970 01/01/2021~~05/01/2021~~5 5 RAI TO RATHDANA
19 79295 06/01/2021~~08/01/2021~~3 3 Sonipat- Narela barota road to nahari via kheri manjat road


क्रम संख्या Name of Applicant Work Name Total Amount of Work Done Payment Due
1 Gaurav 04/06/2020 6 RENOVATION ,REPAIR AND MAINTENANCE OFJINJOLI LINK DRAIN GP JINJOLI 46 2039.4 0
2 Gaurav 11/06/2020 6 RENOVATION ,REPAIR AND MAINTENANCE OFJINJOLI LINK DRAIN GP JINJOLI 60 2039.4 0
3 Gaurav 26/06/2020 6 Renovation,Repair & Maintance of Halalpur link Drain 107 2039.4 0
4 Gaurav 03/07/2020 6 Renovation,Repair & Maintance of Halalpur link Drain 132 2039.4 0
5 Gaurav 11/07/2020 6 ESTIMATE FOR CLEARANCE OF NAHRA LINK DRAIN NO 1 TO RD TO 8000 SA 43836 SD 04062018 164 1854 0
6 Gaurav 20/07/2020 7 ESTIMATE FOR CLEARANCE OF NAHRA LINK DRAIN NO 1 TO RD TO 8000 SA 43836 SD 04062018 169 2163 0
7 Gaurav 22/08/2020 8 Renovation,Repair & maintenance of Delhi branch from RD 228234 to 282636 & CLC from RD256000- 282636 293 2719.2 0
8 Gaurav 09/09/2020 7 Rennovation,REPAIR & MAINTAINANCE OF LAMPUR DISTY. (20-21) 306 2163 0
9 Gaurav 13/10/2020 7 pabsra to yamuna ghat road 351 2163 0
10 Gaurav 16/11/2020 9 RAI TO RATHDANA 411 3059.1 0
11 Gaurav 27/11/2020 6 Chattara to barota road 430 2039.4 0
12 Gaurav 05/12/2020 4 Chattara to barota road 467 1359.6 0
13 Gaurav 09/12/2020 5 Sonipat- Narela barota road to nahari via kheri manjat road 477 1545 0
14 Gaurav 23/12/2020 1 RAI TO RATHDANA 520 309 0
15 Gaurav 24/12/2020 7 RAI TO RATHDANA 519 2163 0
Sub Total FY 2021 91 29694.9 0