Back

MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT
Job card No.: HR-07-009-029-001/75 Family Id: 75
घर के मुखिया का नाम: vinod kumar
: bharam datt
Category: SC
Date of Registration: 6/20/2009
Address:
Villages:
पंचायत: KAMI
ब्लॉक: GANAUR
District: SONIPAT(HARYANA)
: NO Family Id: 75 PPP No.:
:
क्रम संख्या Name of Applicant Age Bank/Postoffice
1 vinod Male 32 Punjab National Bank


                  



क्रम संख्या Name of Applicant
1 53432 vinod 16/09/2020~~01/10/2020~~16 14
2 57033 02/10/2020~~17/10/2020~~16 14
3 59479 18/10/2020~~22/10/2020~~5 5
4 59497 23/10/2020~~30/10/2020~~8 7
5 61715 02/11/2020~~09/11/2020~~8 7
6 61723 10/11/2020~~17/11/2020~~8 7
7 62401 26/11/2020~~03/12/2020~~8 7
8 68465 12/12/2020~~19/12/2020~~8 7
9 74279 24/12/2020~~08/01/2021~~16 14
10 80788 12/01/2021~~02/02/2021~~22 19
11 3225 26/04/2021~~11/05/2021~~16 14
12 6658 19/05/2021~~03/06/2021~~16 14
13 12892 04/06/2021~~19/06/2021~~16 14
14 21200 21/06/2021~~06/07/2021~~16 14
15 31130 15/07/2021~~22/07/2021~~8 7
16 32559 26/07/2021~~10/08/2021~~16 14
17 42703 25/10/2021~~08/11/2021~~15 13
18 45286 11/11/2021~~21/11/2021~~11 10
19 46208 25/11/2021~~10/12/2021~~16 14
20 51173 11/12/2021~~26/12/2021~~16 14
21 57962 18/01/2022~~27/01/2022~~10 9
22 14605 29/06/2022~~13/07/2022~~15 13
23 23947 16/09/2022~~01/10/2022~~16 14
24 29168 27/10/2022~~11/11/2022~~16 14
25 31114 16/11/2022~~01/12/2022~~16 14
26 33137 06/12/2022~~08/12/2022~~3 3
27 33143 09/12/2022~~15/12/2022~~7 6
28 33877 16/12/2022~~31/12/2022~~16 14
29 40832 18/02/2023~~05/03/2023~~16 14
30 44755 17/03/2023~~26/03/2023~~10 9


क्रम संख्या Name of Applicant Work Name
1 53432 vinod 16/09/2020~~01/10/2020~~16 14 E/filling in streets Pekeshwer & Pappu wali
2 57033 02/10/2020~~17/10/2020~~16 14 E/filling in govt. school (Bhigan)
3 59479 18/10/2020~~22/10/2020~~5 5 E/filling in rasta from pwd road to Pawan s/o Parkash (Garh Mirakpur)
4 59497 23/10/2020~~30/10/2020~~8 7 E/filling in rasta from pwd road to Pawan s/o Parkash (Garh Mirakpur)
5 61715 02/11/2020~~09/11/2020~~8 7 E/filling in street Kaptan house to chatter singh house (Basaudi)
6 61723 10/11/2020~~17/11/2020~~8 7 E/filling in street Kaptan house to chatter singh house (Basaudi)
7 62401 26/11/2020~~03/12/2020~~8 7 E/filling in street Kaptan house to chatter singh house (Basaudi)
8 68465 12/12/2020~~19/12/2020~~8 7 Deweeding of rajpura disty RD 61118 to 92000 2R Rd 0 to 15500 and 1L 46000 to 87000
9 74279 24/12/2020~~08/01/2021~~16 14 Labeling and shaping in street bsodi
10 80788 12/01/2021~~02/02/2021~~22 19 E/filling in community center (Palri Khurd)
11 3225 26/04/2021~~11/05/2021~~16 14 Const of gram sachivalya(garhi baktawerpur)
12 6658 19/05/2021~~03/06/2021~~16 14 E/filling in stadium (Tile side), Khewra
13 12892 04/06/2021~~19/06/2021~~16 14 E/filling in stadium (Tile side), Khewra
14 21200 21/06/2021~~06/07/2021~~16 14 E/filling in stadium (Tile side), Khewra
15 31130 15/07/2021~~22/07/2021~~8 7 E/filling in stadium (Tile side), Khewra
16 32559 26/07/2021~~10/08/2021~~16 14 E/filling in stadium (Tile side), Khewra
17 42703 25/10/2021~~08/11/2021~~15 13 E/filling in gram sachivalya garhi baktawerpur
18 45286 11/11/2021~~21/11/2021~~11 10 E/filling in govt. primary (Tajpur)
19 46208 25/11/2021~~10/12/2021~~16 14 E/filling in rasta Shamshan wala (Palra)
20 51173 11/12/2021~~26/12/2021~~16 14 Estimate for internal clearance of Rajpura Disty from RD 61118 TO 92000
21 57962 18/01/2022~~27/01/2022~~10 9 Estimate for internal clearance of 1-L Rajpura minor from RD 46000 to 87000
22 14605 29/06/2022~~13/07/2022~~15 13 Estimated for repair and maintenance of Rajpura Disty from RD 61118 to 92000
23 23947 16/09/2022~~01/10/2022~~16 14 Estimated for repair and maintenance of Rajpura Disty from RD 61118 to 92000
24 29168 27/10/2022~~11/11/2022~~16 14 E/filling and const of kharanja from firni to khushiram s/o tulsidas farm in rasulpur
25 31114 16/11/2022~~01/12/2022~~16 14 E/filling and const of kharanja from firni to khushiram s/o tulsidas farm in rasulpur
26 33137 06/12/2022~~08/12/2022~~3 3 Leveling/ Shaping of Vyayamsala for community
27 33143 09/12/2022~~15/12/2022~~7 6 Leveling/ Shaping of Vyayamsala for community
28 33877 16/12/2022~~31/12/2022~~16 14 estimate for repair and maintence of 2L rajpura minor 0 to 15500
29 40832 18/02/2023~~05/03/2023~~16 14 Estimate for repait and maintance of rajpura disty from rd 61118 to 92000
30 44755 17/03/2023~~26/03/2023~~10 9 estimate for repair and maintence of 1L rajpura minor from rd 46000 to 87000


क्रम संख्या Name of Applicant Work Name Total Amount of Work Done Payment Due
1 vinod 16/09/2020 7 E/filling in streets Pekeshwer & Pappu wali 274 2163 0
2 vinod 24/09/2020 7 E/filling in streets Pekeshwer & Pappu wali 275 2163 0
3 vinod 02/10/2020 7 E/filling in govt. school (Bhigan) 333 2163 0
4 vinod 10/10/2020 7 E/filling in govt. school (Bhigan) 334 2163 0
5 vinod 15/10/2020 5 E/filling in rasta from pwd road to Pawan s/o Parkash (Garh Mirakpur) 359 1545 0
6 vinod 23/10/2020 6 E/filling in rasta from pwd road to Pawan s/o Parkash (Garh Mirakpur) 360 1854 0
7 vinod 02/11/2020 7 E/filling in street Kaptan house to chatter singh house (Basaudi) 214 2163 0
8 vinod 10/11/2020 7 E/filling in street Kaptan house to chatter singh house (Basaudi) 215 2163 0
9 vinod 26/11/2020 5 E/filling in street Kaptan house to chatter singh house (Basaudi) 228 1545 0
10 vinod 12/12/2020 7 Deweeding of rajpura disty RD 61118 to 92000 2R Rd 0 to 15500 and 1L 46000 to 87000 518 2163 0
11 vinod 24/12/2020 7 Labeling and shaping in street bsodi 880 2163 0
12 vinod 01/01/2021 7 Labeling and shaping in street bsodi 881 2163 0
13 vinod 12/01/2021 7 E/filling in community center (Palri Khurd) 539 2163 0
14 vinod 20/01/2021 7 E/filling in community center (Palri Khurd) 540 2163 0
15 vinod 28/01/2021 5 E/filling in community center (Palri Khurd) 541 1545 0
Sub Total FY 2021 98 30282 0
16 vinod 26/04/2021 11 Const of gram sachivalya(garhi baktawerpur) 11 3465 0
17 vinod 19/05/2021 7 E/filling in stadium (Tile side), Khewra 31 2205 0
18 vinod 27/05/2021 7 E/filling in stadium (Tile side), Khewra 32 2205 0
19 vinod 21/06/2021 14 E/filling in stadium (Tile side), Khewra 269 4410 0
20 vinod 24/10/2021 14 E/filling in gram sachivalya garhi baktawerpur 500 4410 0
21 vinod 11/11/2021 10 E/filling in govt. primary (Tajpur) 501 3150 0
22 vinod 25/11/2021 14 E/filling in rasta Shamshan wala (Palra) 462 4410 0
23 vinod 11/12/2021 7 Estimate for internal clearance of Rajpura Disty from RD 61118 TO 92000 541 2205 0
24 vinod 19/12/2021 7 Estimate for internal clearance of Rajpura Disty from RD 61118 TO 92000 542 2205 0
25 vinod 18/01/2022 9 Estimate for internal clearance of 1-L Rajpura minor from RD 46000 to 87000 606 2835 0
Sub Total FY 2122 100 31500 0
26 vinod 28/06/2022 14 Estimated for repair and maintenance of Rajpura Disty from RD 61118 to 92000 245 4634 0
27 vinod 16/09/2022 14 Estimated for repair and maintenance of Rajpura Disty from RD 61118 to 92000 480 4634 0
28 vinod 27/10/2022 14 E/filling and const of kharanja from firni to khushiram s/o tulsidas farm in rasulpur 545 4634 0
29 vinod 16/11/2022 14 E/filling and const of kharanja from firni to khushiram s/o tulsidas farm in rasulpur 547 4634 0
30 vinod 23/11/2022 3 Leveling/ Shaping of Vyayamsala for community 597 993 0
31 vinod 09/12/2022 4 Leveling/ Shaping of Vyayamsala for community 599 1324 0
32 vinod 16/12/2022 14 estimate for repair and maintence of 2L rajpura minor 0 to 15500 610 4634 0
33 vinod 18/02/2023 14 Estimate for repait and maintance of rajpura disty from rd 61118 to 92000 451 4634 0
Sub Total FY 2223 91 30121 0