Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 07-Dec-2023 03:56:54 PM 
Back  
R8.1.1 FTO Status Report for Financial Year: 2023-2024

State : JHARKHAND District : GARHWA
SNo Block Total FTO
Generated
First Signatory Second Signatory FTO send to Bank/PFMS FTO Processed by Bank/PFMS
Completely
FTO Partially Processed
by Bank/PFMS
FTO Pending for
Processing by Bank/PFMS
Response from Bank/PFMS
No. of
FTO Signed
No. of
FTO Pending
No. of
FTO Signed
No. of
FTO Pending
No. of
FTO
No. of
Transaction
No. No. of
Transaction
No. No. of
Transaction Proccessed
No. of
Transaction Pending
No. No. of
Transaction
NO of Transaction
Processed
No of Invalid
Account
No of transaction
Rejected
Total transaction
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 BARDIHA 3206 3206 0 3180 26 3180 49337 3038 46600 1 12 1 141 2724 46266 0 346 46612
2 BARGARH 946 946 0 946 0 946 21302 891 20059 0 0 0 55 1243 19988 0 71 20059
3 BHANDARIA 2250 2250 0 2250 0 2250 45286 2166 44284 0 0 0 84 1002 44066 0 218 44284
4 BHAWNATHPUR 4520 4520 0 4520 0 4520 84926 4279 81112 0 0 0 241 3814 80186 0 926 81112
5 BISHUNPURA 1320 1320 0 1318 2 1318 27003 1246 26030 0 0 0 72 973 25810 0 220 26030
6 CHINIA 2153 2153 0 2153 0 2153 78093 2081 76662 0 0 0 72 1431 76423 0 239 76662
7 DANDA 957 957 0 953 4 953 22354 890 20650 0 0 0 63 1704 19805 0 845 20650
8 DANDAI 3007 2993 14 2970 23 2970 79179 2889 78253 0 0 0 81 926 77277 0 976 78253
9 DHURKI 2475 2475 0 2471 4 2471 77195 2319 73353 0 0 0 152 3842 73148 0 205 73353
10 GARHWA 9365 9345 20 9341 4 9341 219901 8798 209026 2 499 13 541 10363 204860 0 4665 209525
11 KANDI 5964 5964 0 5963 1 5963 117443 5669 111860 0 0 0 294 5583 110648 0 1212 111860
12 KETAR 2257 2257 0 2254 3 2254 85877 2152 83227 0 0 0 102 2650 82559 0 668 83227
13 KHARAUNDHI 2550 2547 3 2544 3 2544 55887 2395 53334 0 0 0 149 2553 52484 0 850 53334
14 MANJHIAON 3772 3772 0 3772 0 3772 41036 3567 38583 0 0 0 205 2453 38100 0 483 38583
15 MERAL 6001 6001 0 5999 2 5999 141798 5576 131581 2 54 2 421 10161 130518 0 1117 131635
16 NAGAR UNTARI 6113 6113 0 6113 0 6113 82519 5856 78683 0 0 0 257 3836 78460 0 223 78683
17 RAMKANDA 2437 2433 4 2427 6 2427 150055 2305 143153 0 0 0 122 6902 142049 0 1104 143153
18 RAMNA 2824 2824 0 2824 0 2824 62725 2661 59239 0 0 0 163 3486 58787 0 452 59239
19 RANKA 5449 5439 10 5418 21 5418 220893 5156 211007 0 0 0 262 9886 208960 0 2047 211007
20 SAGMA 2439 2439 0 2436 3 2436 82210 2336 80863 0 0 0 100 1347 80526 0 337 80863
Total 70005 69954 51 69852 102 69852 1745019 66270 1667559 5 565 16 3577 76879 1650920 0 17204 1668124

Download In Excel    Report last Updated on:05/12/2023